Avast
Avast! Protection intégrale
Tarifs publics Euros HT ( TVA 19.60% )
La console d'administration ADNM est fournie pour toutes les solutions signalées par (A)
|
SOLUTIONS PACKS AVAST |
||||||
| 1 pack/util |
Avast Antivirus Pro Postes clients uniquement |
Avast Standard Suite Postes clients et/ou Serveurs Microsoft Windows standard (A) |
||||
| Pack 3 |
Pack 5 |
Pack 10 |
Pack 5 | Pack 10 | Pack 25 | |
| 1 an |
41.98 € |
67.19 € |
117.61 € |
156.95 € |
314.95 € |
652.95 € |
| 2 ans |
79.79 € |
126.01 € |
226.85 € |
227.90 € |
456.90 € |
946.90 € |
| 3 ans |
117.61 € |
184.83 € |
336.09 € |
291.76 € |
584.66 € |
1 211.46 € |
-
| Licence | 1 | 2-4 | 5-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 |
| 1 an | 35.95 | 30.95 | 25.95 | 21.95 | 18.95 | 15.95 | 13.59 |
| 2 ans | 51.90 | 44.74 | 37.64 | 31.84 | 27.34 | 23.14 | 19.68 |
| 3 ans | 66.26 | 57.15 | 48.16 | 40.74 | 34.89 | 29.61 | 25.16 |
| Licence | 1 | 2-4 | 5-9 | 10-19 | 20-49 | ||
| 1 an | 359 | 309 | 259 | 219 | 189 | ||
| 2 ans | 518 | 446 | 376 | 318 | 273 | ||
| 3 ans | 661 | 569 | 481 | 407 | 349 | ||
| Avast! Small Business Serveur Standard Edition (Serveur et Exchange) (A) - Ne protège pas les postes clients | |||||||
| Licence | 5-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | ||
| 1 an | 35.95 | 27.95 | 20.95 | 15.95 | 12.95 | ||
| 2 ans | 51.90 | 40.44 | 30.54 | 23.34 | 18.64 | ||
| 3 ans | 66.26 | 51.68 | 39.17 | 29.99 | 23.76 | ||
| Avast! Small Business Serveur Premium Edition (Version standard + ISA serveur) (A) - Ne protège pas les postes clients | |||||||
| Licence | 5-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | ||
| 1 an | 49.49 | 38.09 | 29.29 | 22.59 | 17.39 | ||
| 2 ans | 71.74 | 55.23 | 42.48 | 32.75 | 25.21 | ||
| 3 ans | 91.77 | 70.66 | 54.35 | 41.89 | 32.25 | ||
| Avast! pour Linux | |||||||
| Licence | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | 1000+ |
| 1 an | 13.49 | 8.69 | 5.69 | 3.70 | 2.40 | 1.56 | 1.01 |
| 2 ans | 19.58 | 12.58 | 8.28 | 5.39 | 3.48 | 2.26 | 1.47 |
| 3 ans | 25.06 | 16.08 | 10.61 | 6.91 | 4.45 | 2.89 | 1.88 |
| Licence | 1 | 2-4 | 5-9 | 10-19 | 20-49 | ||
| 1 an | 129 | 119 | 99 | 89 | 79 | ||
| 2 ans | 156 | 143 | 120 | 107 | 95 | ||
| 3 ans | 180 | 165 | 139 | 123 | 109 | ||
| Licence | 1 | 2-4 | 5-9 | 10-19 | 20-49 | ||
| 1 an | 269 | 239 | 209 | 179 | 159 | ||
| 2 ans | 323 | 286 | 251 | 216 | 191 | ||
| 3 ans | 372 | 328 | 289 | 249 | 220 | ||
|
Avast! Suite STANDARD (Serveur et postes) (A) |
|||||||
| Licence | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | |||
| 1 an | 37.95 | 31.95 | 26.95 | 23.09 | |||
| 2 ans | 54.84 | 46.34 | 39.14 | 33.48 | |||
| 3 ans | 70.04 | 59.29 | 50.11 | 42.83 | |||
|
Avast! Suite ADVANCED (Serveur, postes, Exchange, linux) (A) |
|||||||
| Licence | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | |||
| 1 an | 54.95 | 44.95 | 36.95 | 30.19 | |||
| 2 ans | 79.84 | 65.24 | 53.54 | 43.78 | |||
| 3 ans | 102.24 | 83.50 | 68.47 | 56.01 | |||
|
Avast! Suite ENTREPRISE (Serveur, postes, Exchange, ISA, SMTP, linux, Kerio, PDA) (A) |
|||||||
| Licence | 20-49 | 50-99 | 100-199 | ||||
| 1 an | 51.95 | 41.95 | 34.09 | ||||
| 2 ans | 75.44 | 60.84 | 49.38 | ||||
| 3 ans | 96.58 | 77.84 | 63.14 | ||||
|
Avast! SBS Suite STANDARD (Serveur, postes, Exchange) (A) |
|||||||
| Licence | 5-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | ||
| 1 an | 49.95 | 39.95 | 31.95 | 25.95 | 20.95 | ||
| 2 ans | 71.90 | 57.84 | 46.34 | 37.64 | 30.34 | ||
| 3 ans | 91.66 | 73.94 | 59.29 | 48.16 | 38.79 | ||
|
Avast! SBS Suite PREMIUM (Serveur, postes, Exchange, ISA serveur) (A) |
|||||||
| Licence | 5-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | ||
| 1 an | 60.29 | 48.09 | 38.49 | 30.79 | 24.79 | ||
| 2 ans | 87.45 | 69.75 | 55.80 | 44.66 | 35.93 | ||
| 3 ans | 111.89 | 89.24 | 71.38 | 57.14 | 45.96 | ||
|
Plugin Avast |
|||||||
| Licence |
10-19 |
20-49 | 50-99 |
100-199 |
|||
| 1 an | 26.95 | 19.95 | 15.95 | 11.79 | |||
| 2 ans | 39.04 | 29.14 | 22.94 | 17.08 | |||
| 3 ans | 49.92 | 37.41 | 29.23 | 21.84 | |||
| Licence |
10-19 |
20-49 | 50-99 |
100-199 |
|||
| 1 an | 26.95 | 19.95 | 15.95 | 11.79 | |||
| 2 ans | 39.04 | 29.14 | 22.94 | 17.08 | |||
| 3 ans | 49.92 | 37.41 | 29.23 | 21.84 | |||
| Licence |
10-19 |
20-49 | 50-99 |
100-199 |
|||
| 1 an | 14.95 | 11.59 | 8.79 | 6.69 | |||
| 2 ans | 21.84 | 16.81 | 12.76 | 9.70 | |||
| 3 ans | 28.04 | 21.51 | 16.33 | 12.41 | |||
| Licence |
10-19 |
20-49 | 50-99 |
100-199 |
|||
| 1 an | 14.95 | 11.59 | 8.79 | 6.69 | |||
| 2 ans | 21.84 | 16.81 | 12.76 | 9.70 | |||
| 3 ans | 28.04 | 21.51 | 16.33 | 12.41 | |||
| Licence |
10-19 |
20-49 | 50-99 |
100-199 |
200-499 | 500-999 | |
| 1 an | 17.89 | 11.99 | 7.99 | 5.39 | 3.61 | 2.42 | |
| 2 ans | 25.98 | 17.38 | 11.58 | 7.78 | 5.23 | 3.51 | |
| 3 ans | 33.26 | 22.23 | 14.81 | 9.93 | 6.69 | 4.49 | |



